Podlahová vpusť bočná D50, golier, nerez rámček, mriežka LABYRINTH L1 425 NL
Podlahová vpusť bočná D50, golier, nerez rámček, mriežka LABYRINTH L1 425 NL
Vyrába sa s plastovým alebo nerezovým rámčekom. Golier vpustu je možné použiť na napojenie hydroizolačnej alebo bitúmenovej fólie. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 ° C, skúšané podľa normy EN 1253. Zobraziť viac
Výrobca: | Výrobca: Chuděj |
Kód: | Kód: L1 425 N L |
Vyrába sa s plastovým alebo nerezovým rámčekom. Golier vpustu je možné použiť na napojenie hydroizolačnej alebo bitúmenovej fólie. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 ° C, skúšané podľa normy EN 1253.
Využitie produktu:
- kúpeľne alebo technické miestnosti
Vlastnosti produktu:
- vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301.
- zaťaženie K 3-300 kg
- odolnosť do 90°C
- skúšané podľa normy EN 1253
- pre golier je vhodné použiť hydroizolačnú fóliu obj.číslo 391/2
Špecifikácia produktu:
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | L1 425 L | L1PVB 50 L2 | 8/192 | 44-56 | 0,57 | NIE |
L1 425 NL | L1PVB 50 N L2 | 8/192 | 44-56 | 0,60 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | F1 425 L | F1PVB 50 L2 | 8/192 | 44-56 | 0,56 | NIE |
F1 425 NL | F1PVB 50 N L2 | 8/192 | 44-56 | 0,59 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | G1 425 L | G1PVB 50 L2 | 8/192 | 44-56 | 0,57 | NIE |
G1 425 NL | G1PVB 50 N L2 | 8/192 | 44-56 | 0,60 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 425 L | PVB 50 L2 | 8/192 | 44-56 | 0,56 | NIE |
425 NL | PVB 50 N L2 | 8/192 | 44-56 | 0,60 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 445 L | PVB 50 L4 | 8/192 | 44-56 | 0,69 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C / Typ S | ![]() | C 425 L | CPVB 50 L2 | 4/168 | 44-56 | 0,60 | ÁNO |
S 425 L | SPVB 50 L2 | 4/168 | 44-56 | 0,74 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C1 / Typ S1 | ![]() | C1 425 L | C1PVB 50 L2 | 4/168 | 44-56 | 0,74 | ÁNO |
S1 425 NL | S1PVB 50 N L2 | 4/168 | 44-56 | 0,92 | ÁNO |
Mohlo by vás zaujímať