Podlahová vpusť priebežná D50/75 NEPTUN, nerez rámček, mriežka LABYRINTH L1 427 NAX
Podlahová vpusť priebežná D50/75 NEPTUN, nerez rámček, mriežka LABYRINTH L1 427 NAX
Pri poklese vodnej hladiny plavák NEPTUN uzatvára odtok a tým zabraňuje spätnému prenikaniu zápachu z kanalizačného potrubia. Vyrobené z PP, PS a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 70 °C, skúšané podľa normy EN 1253. Zobraziť viac
Výrobca: | Výrobca: Chuděj |
Kód: | Kód: L1 427 N A X |
Pri poklese vodnej hladiny plavák NEPTUN uzatvára odtok a tým zabraňuje spätnému prenikaniu zápachu z kanalizačného potrubia. Vyrobené z PP, PS a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 70 °C, skúšané podľa normy EN 1253.
Využitie produktu:
- kúpeľne, technické miestnosti, kuchyne, balkóny a terasy
Vlastnosti produktu:
- vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301
- zaťaženie K 3-300 kg
- odolnosť do 90°C
- skúšané podľa normy EN 1253
Špecifikácia produktu:
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | L1 427 AX | L1PVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,88 | NIE | NIE |
L1 427 BX | L1PVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,09 | NIE | ÁNO | ||
L1 427 NAX | L1PVP 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,92 | ÁNO | NIE | ||
L1 427 NBX | L1PVP 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,14 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | F1 427 AX | F1PVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,88 | NIE | NIE |
F1 427 BX | F1PVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,09 | NIE | ÁNO | ||
F1 427 NAX | F1PVP 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,92 | ÁNO | NIE | ||
F1 427 NBX | F1PVP 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,14 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | G1 427 AX | G1PVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,88 | NIE | NIE |
G1 427 BX | F1PVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,09 | NIE | ÁNO | ||
G1 427 NAX | G1PVP 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,92 | ÁNO | NIE | ||
G1 427 NBX | G1PVP 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,14 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | 427 AX | PVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,88 | NIE | NIE |
427 BX | PVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,09 | NIE | ÁNO | ||
427 NAX | PVP 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,92 | ÁNO | NIE | ||
427 NBX | PVP 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,14 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]()
| ![]() | 447 AX | PVP 50/75 4 X | 5/120 | 24-44 | 0,94 | ÁNO | NIE |
447 BX | PVP 50/75 PR4 X | 5/120 | 24-44 | 1,16 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() Typ C/Typ S | ![]() | C 427 AX | CPVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,87 | ÁNO | NIE |
C 427 BX | CPVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,08 | ÁNO | ÁNO | ||
S 427 AX | SPVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 1,02 | ÁNO | NIE | ||
S 427 BX | SPVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,24 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() Typ C1/Typ S1 | ![]() | C1 427 AX | C1PVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,97 | ÁNO | NIE |
C1 427 BX | C1PVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,19 | ÁNO | ÁNO | ||
S1 427 AX | S1PVP 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 1,16 | ÁNO | NIE | ||
S1 427 BX | S1PVP 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,38 | ÁNO | ÁNO |
Mohlo by vás zaujímať