Podlahová vpusť spodná D110, golier, nerez rámček, mriežka SUN 441 L
Podlahová vpusť spodná D110, golier, nerez rámček, mriežka SUN 441 L
Vyrába sa s plastovým alebo nerezovým rámčekom. Golier vpustu je možné použiť na napojenie hydroizolačnej alebo bitúmenovej fólie. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 ° C, skúšané podľa normy EN 1253. Zobraziť viac
Výrobca: | Výrobca: Chuděj |
Kód: | Kód: 441 L |
Vyrába sa s plastovým alebo nerezovým rámčekom. Golier vpustu je možné použiť na napojenie hydroizolačnej alebo bitúmenovej fólie. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 ° C, skúšané podľa normy EN 1253.
Využitie produktu:
- technické priestory, kúpeľne, kuchyne a pod
Vlastnosti produktu:
- vyrobené z PP, nerezová mriežka podľa DIN 1.4301 hrúbka 1,5 mm
- zaťaženie K 3-300 kg
- odolnosť 90°C
- skúšané podľa normy EN 1253
- pre golier je vhodné použiť hydroizolačnú fóliu obj.číslo 391/2
Špecifikácia produktu:
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | L1 421 L | L1PVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,61 | NIE |
L1 421 NL | L1PVS 110 N L2 | 4/168 | 38-49 | 0,62 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | F1 421 L | F1PVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,59 | NIE |
F1 421 NL | F1PVS 110 N L2 | 4/168 | 38-49 | 0,60 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | G1 421 L | G1PVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,59 | NIE |
G1 421 NL | G1PVS 110 N L2 | 4/168 | 38-49 | 0,60 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 421 L | PVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,63 | NIE |
421 NL | PVS 110 N L2 | 4/168 | 38-49 | 0,64 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 441 L | PVS 110 L4 | 4/168 | 38-49 | 0,77 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C / Typ S | ![]() | C 421 L | CPVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,64 | ÁNO |
S 421 L | SPVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,81 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C1 / Typ S1 | ![]() | C1 421 L | C1PVS 110 L2 | 4/168 | 38-49 | 0,79 | ÁNO |
S1 421 NL | S1PVS 110 N L2 | 4/168 | 38-49 | 0,92 | ÁNO |
Mohlo by vás zaujímať