Podlahová vpusť spodná D50, NEPTUN, golier, nerez rámček, mriežka STEEL S 420 XL
Podlahová vpusť spodná D50, NEPTUN, golier, nerez rámček, mriežka STEEL S 420 XL
Pri poklese vodnej hladiny plavák NEPTUN uzatvára odtok a tým zabraňuje spätnému prenikaniu zápachu z kanalizačného potrubia. Vyrobené z PP, PS a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 70 °C, skúšané podľa normy EN 1253. Zobraziť viac
Výrobca: | Výrobca: Chuděj |
Kód: | Kód: S 420 X L |
Pri poklese vodnej hladiny plavák NEPTUN uzatvára odtok a tým zabraňuje spätnému prenikaniu zápachu z kanalizačného potrubia. Vyrobené z PP, PS a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 70 °C, skúšané podľa normy EN 1253.
Využitie produktu:
- vnútorné použitie
Vlastnosti produktu:
- vyrobené z PP, PS
- zaťaženie K 3–300 kg
- odolnosť do 70°C
- skúšané podľa normy EN 1253
Špecifikácia produktu:
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]()
| ![]() | L1 420 XL | L1PVS 50 XL | 8/192 | 27-49 | 0,57 | NIE |
L1 420 NXL | L1PVS 50 NXL | 8/192 | 27-49 | 0,62 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]()
| ![]() | F1 420 XL | F1PVS 50 XL | 8/192 | 27-49 | 0,57 | NIE |
F1 420 NXL | F1PVS 50 NXL | 8/192 | 27-49 | 0,62 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | G1 420 XL | G1PVS 50 XL | 8/192 | 27-49 | 0,57 | NIE |
G1 420 NXL | G1PVS 50 NXL | 8/192 | 27-49 | 0,62 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 420 XL | PVS 50 X L2 | 8/192 | 27-49 | 0,59 | NIE |
420 NXL | PVS 50 XN L2 | 8/192 | 27-49 | 0,60 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 440 XL | PVS 50 X L4 | 8/192 | 27-49 | 0,70 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C/Typ S | ![]() | C 420 XL | CPVS 50 XL | 4/168 | 27-49 | 0,57 | ÁNO |
S 420 XL | SPVS 50 XL | 4/168 | 27-49 | 0,73 | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C1/Typ S1 | ![]() | C1 420 XL | C1PVS 50 XL | 4/168 | 27-49 | 0,72 | ÁNO |
S1 420 XL | S1PVS 50 XL | 4/168 | 27-49 | 0,91 | ÁNO |
Mohlo by vás zaujímať