Znížený sifón bočný D50, golier, nerez rámček, mriežka GATE G1 804 N
Znížený sifón bočný D50, golier, nerez rámček, mriežka GATE G1 804 N
Výhodou výrobku je nízka stavebná výška, určená na rekonštrukciu kúpeľní. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 ° C, skúšané podľa normy EN 1253. Zobraziť viac
| Výrobca: | Výrobca: Chuděj |
| Kód: | Kód: G1 804 N |
Výhodou výrobku je nízka stavebná výška, určená na rekonštrukciu kúpeľní. Vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 ° C, skúšané podľa normy EN 1253.
Využitie produktu:
Vlastnosti produktu:
Špecifikácia produktu:
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | L1 804 | L1SS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,70 | NIE |
| L1 804 N | L1SS 50 N | 8/160 | 38-44 | 0,74 | ÁNO | ||
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | F1 804 | F1SS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,70 | NIE |
| F1 804 N | F1SS 50 N | 8/160 | 38-44 | 0,74 | ÁNO | ||
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | G1 804 | G1SS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,70 | NIE |
| G1 804 N | G1SS 50 N | 8/160 | 38-44 | 0,74 | ÁNO | ||
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 804 | SS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,70 | NIE |
| 804 N | SS 50 N | 8/160 | 38-44 | 0,74 | ÁNO | ||
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() | ![]() | 805 | SS 50 4 | 8/160 | 38-44 | 0,79 | ÁNO |
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C / Typ S | ![]() | C 804 | CSS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,75 | ÁNO |
| S 804 | SSS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,90 | ÁNO | ||
| Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | ||
![]() Typ C1 / Typ S1 | ![]() | C1 804 | C1SS 50 | 8/160 | 38-44 | 0,98 | ÁNO |
| S1 804 | S1SS 50 | 8/160 | 38-44 | 1,06 | ÁNO | ||
Mohlo by vás zaujímať















