Podlahová vpusť bočná D50/75 NEPTUN, nerez príruba, mriežka GATE G1 388 BX
Podlahová vpusť bočná D50/75 NEPTUN, nerez príruba, mriežka GATE G1 388 BX
Pri poklese vodnej hladiny plavák NEPTUN uzatvára odtok a tým zabraňuje spätnému prenikaniu zápachu z kanalizačného potrubia. Vyrobené z PP, PS a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 70 °C, skúšané podľa normy EN 1253. Zobraziť viac
Výrobca: | Výrobca: Chuděj |
Kód: | Kód: G1 388 B X |
Pri poklese vodnej hladiny plavák NEPTUN uzatvára odtok a tým zabraňuje spätnému prenikaniu zápachu z kanalizačného potrubia. Vyrobené z PP, PS a nerezovej ocele DIN 1.4301. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 70 °C, skúšané podľa normy EN 1253.
Využitie produktu:
- kúpeľne, technické miestnosti, kuchyne, balkóny a terasy
Vlastnosti produktu:
- vyrobené z PP a nerezovej ocele DIN 1.4301
- zaťaženie K 3-300 kg
- odolnosť do 90°C
- skúšané podľa normy EN 1253
Špecifikácia produktu:
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | L1 388 AX | L1PVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,86 | NIE | NIE |
L1 388 BX | L1PVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,08 | NIE | ÁNO | ||
L1 388 NAX | L1PVBU 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,90 | ÁNO | NIE | ||
L1 388 NBX | L1PVBU 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,11 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | F1 388 AX | F1PVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,86 | NIE | NIE |
F1 388 BX | F1PVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,08 | NIE | ÁNO | ||
F1 388 NAX | F1PVBU 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,90 | ÁNO | NIE | ||
F1 388 NBX | F1PVBU 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,11 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | G1 388 AX | G1PVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,86 | NIE | NIE |
G1 388 BX | G1PVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,08 | NIE | ÁNO | ||
G1 388 NAX | G1PVBU 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,90 | ÁNO | NIE | ||
G1 388 NBX | G1PVBU 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,11 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() | ![]() | 388 AX | PVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,86 | NIE | NIE |
388 BX | PVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,08 | NIE | ÁNO | ||
388 NAX | PVBU 50/75 NX | 5/120 | 24-44 | 0,90 | ÁNO | NIE | ||
388 NBX | PVBU 50/75 N PR X | 5/120 | 24-44 | 1,11 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]()
| ![]() | 388 EX | PVBU 50/75 4 X | 5/120 | 24-44 | 0,92 | ÁNO | NIE |
388 FX | PVBU 50/75 PR4 X | 5/120 | 24-44 | 1,14 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() Typ C/Typ S | ![]() | C 388 AX | CPVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,85 | ÁNO | NIE |
C 388 BX | CPVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,06 | ÁNO | ÁNO | ||
S 388 AX | SPVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 1,01 | ÁNO | NIE | ||
S 388 BX | SPVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,22 | ÁNO | ÁNO |
Obj. číslo | Názov | Balenie [ks/paleta] | Prietok [l/min] | Hmotnosť [kg/ks] | Nerezový rámček | Príruba | ||
![]() Typ C1/Typ S1 | ![]() | C1 388 AX | CPVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 0,99 | ÁNO | NIE |
C1 388 BX | C1PVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,21 | ÁNO | ÁNO | ||
S1 388 AX | S1PVBU 50/75 X | 5/120 | 24-44 | 1,17 | ÁNO | NIE | ||
S1 388 BX | S1PVBU 50/75 PR X | 5/120 | 24-44 | 1,39 | ÁNO | ÁNO |
Mohlo by vás zaujímať